Зарегистрировавшись, вы получаете возможность следить за состоянием текущего заказа, просматривать все свои заказы, сделанные в нашем магазине, пользоваться электронными способами оплаты, а также первыми узнавать об акциях и интересных предложениях.
Чтобы купить товар в кредит, нужно положить выбранный товар в корзину и перейти к оформлению заказа. На этапе выбора способа оплаты Вы должны выбрать "купить в кредит". После того, как Вы завершите оформление и отправите заказ, информация поступит к банку-партнеру, а Вам на указанный при оформлении e-mail придет письмо с решением банка (через 20-30 минут после отправления заказа в рабочее время банка).
Приятных покупок!
Подробности об условиях кредита читайте на сайте
банка-партнёра
Уважаемые посетители!
В компании KOLOBOX расширяется перечень услуг автосервиса!
Описание электро работ | Количество н/ч | Стоимость нормо-часа (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
1000 | 1250 | 1350 | ||
Замена датчика массового расхода воздуха | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена датчика оборотов коленчатого вала | от 0,4 | от 400 | от 500 | от 540 |
Замена датчика оборотов распределительного вала | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена датчика лямбда зонда | от 0,5 | от 500 | от 625 | от 675 |
Замена форсунки - 1 шт. | от 0,4 | от 400 | от 500 | от 540 |
Замена катушки зажигания | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена свечей зажигания | от 0,4 | от 400 | от 500 | от 540 |
Замена высоковольтных проводов | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена датчика детонации | от 0,6 | от 600 | от 750 | от 810 |
Замена датчика регулятора фазо-газораспределения | от 0,4 | от 400 | от 500 | от 540 |
Замена топливного насоса | от 1,2 | от 1200 | от 1500 | от 1620 |
Замена датчика клапана ЕГР | от 0,6 | от 600 | от 750 | от 810 |
Замена АКБ | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена предохранителя - 1 шт. | от 0,10 | от 100 | от 125 | от 135 |
Замена реле-регулятора - 1 шт. | от 0,15 | от 150 | от 190 | от 202 |
Замена ЭБУ | от 1,4 | от 1400 | от 1750 | от 1890 |
Замена дроссельного узла | от 0,8 | от 800 | от 1000 | от 1080 |
Замена датчика давления во впускном коллекторе | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена датчика давления масла двигателя (д.в.с.) | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | от 0,3 | от 300 | от 375 | от 405 |
Замена датчика уровня масла в поддоне картера двигателя (д.в.с.) | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена резистора скорости электро вентилятора | от 0,4 | от 400 | от 500 | от 540 |
Замена электро вентилятора охлаждения двигателя (д.в.с.) | от 0,4 | от 400 | от 500 | от 540 |
Замена электро вентилятора отопителя салона | от 3,00 | от 3000 | от 3750 | от 4050 |
Замена датчика ABC | от 0,6 | от 600 | от 750 | от 810 |
Замена датчика износа тормозных колодок | от 0,10 | от 100 | от 125 | от 135 |
Замена лампы ближнего света | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена лампы дальнего света | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена лампы габаритных огней | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена лампы поворотных огней | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Панель приборов снятие/установка | от 0,4 | от 400 | от 500 | от 540 |
Замена датчика SRS | от 1,00 | от 1000 | от 1250 | от 1350 |
Замена селектора переключения передач | от 1,2 | от 1200 | от 1500 | от 1620 |
Диагностика + замена блока комфорта | от 1,2 | от 1200 | от 1500 | от 1620 |
Диагностика + ремонт центрального замка | от 1,2 | от 1200 | от 1500 | от 1620 |
Диагностика + ремонт блока управления стеклоподъёмниками | от 1,2 | от 1200 | от 1500 | от 1620 |
Замена лампы стоп сигнала | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена лампы освещения номерного знака | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена лампы заднего хода | от 0,2 | от 200 | от 250 | от 270 |
Замена лампы ПТФ | от 0,4 | от 400 | от 500 | от 540 |
1000 - стоимость нормо-часа для автомобилей среднего и ниже среднего класса; тип кузова - седан, хэтчбэк, купе. | ||||
1250 - стоимость нормо-часа для автомобилей класса люкс, бизнес-класса; тип кузова - седан, кроссовер, хэтчбэк, купе. | ||||
1350 - стоимость нормо-часа для автомобилей премиум класса и типом кузова - минивен, внедорожник. Также эта стоимость распространяется на кроссоверы и коммерческую технику. |
Описание ремонтных работ электрооборудования | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|
Ремонт ЭБУ (электронных блоков управления) | зависит от степени сложности | |
Прошивка ЭБУ (электронных блоков управления) | зависит от степени сложности | |
Ремонт системы зажигания | зависит от степени сложности | |
Прозвон электропроводки | зависит от степени сложности | |
Диагностика двигателя | Отечественные | Иномарки |
от 500 | от 800 | |
Диагностика электронных компонентов авто | от 300 | |
Диагностика АКПП | от 300 |
Записаться на шиномонтаж можно тут: ОН-ЛАЙН ЗАПИСЬ на шиномонтаж
Для выбора шин и дисков используйте подбор шин и подбор дисков
* при выполнении работ используются материалы, стоимость которых не отражена в стоимости услуги.
* Стоимость услуги может быть увеличена с коэффициентом 1,4 при ветхом (ржавый, поврежденный, изношенный) состоянии крепежа или элемента автомобиля.
* При указании стоимости услуги с приставкой "от", используется специальная программа для рассчета стоимости услуги согласно нормо-часа. Если Начальник смены сервиса не согласовал стоимость услуги до начала выполнения работ, клиент вправе не оплачивать услугу, стоимость деталей и расходных материалов, использованных при выполнении услуги.
Стоимость работ указана без учета запчастей